ENY | SUN GRACE | SUN OCEAN | SUN EASTERN | SUN VESTA | |
---|---|---|---|---|---|
FLAG | KOREA | KOREA | KOREA | KOREA | KOREA |
BUILT | 2006 | 2004 | 2007 | 2005 | 2004 |
GRT | 29,988 | 19,829 | 5,093 | 4,562 | 4,116 |
NRT | 18,486 | 11,455 | 2,194 | 2,166 | 1,997 |
DWT | 53,525 | 33,745 | 7,106 | 6,714 | 6,233 |
DWCC | 52,000 | 32,500 | 6,600 | 6,300 | 5,850 |
BALE | 65,516 | 43,327 | 8,118 | 7,347 | 6,595 |
GRAIN | 68,927 | 44,399 | 8,118 | 7,347 | 6,965 |
LOA | 189.94 | 174.70 | 104.52 | 109.50 | 99.30 |
BM | 32.26 | 27.80 | 17.60 | 16.60 | 17.00 |
DEPTH | 17.30 | 14.33 | 9.50 | 8.70 | 8.50 |
DRAFT | 12.303 | 10.084 | 7.013 | 6.743 | 6.713 |
CARGO GEAR | 30T X 4C | 30T X 4C | 25T X 4D | GEARLESS | GEARLESS |
HA/HO | 5H/5H | 5H/5H | 2H/2H | 2H/2H | 2H/2H |
P & I CLUB | KOREA P&I | KOREA P&I | KOREA P&I | KOREA P&I | KOREA P&I |
CLASS | KR | KR | KR | KR | KR |
HATCH SIZE | NO.1,2,3,4,5:17.60 X 21.12 | NO.1:13.95 X 15.20 NO.2,3,4,5:19.53 X 19.00 |
NO.1:25.90 X 11.00 NO.2:25.90 X 11.00 |
NO.1:29.40 X 11.10 NO.2:29.40 X 11.10 |
NO.1:25.20 X 12.40 NO.2:25.20 X 12.40 |